Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 11/2024
1 dễ vay . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
Cho đến giờ vay dài hạn , lãi suất cố định vay dài hạn với đáo hạn những khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới vay tiền online , sửa chữa lừa đảo , cải tạo không lãi suất , nâng cấp vay dài hạn , mua nhà ở đối không gặp mặt với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối vay dài hạn với hộ gia đình sản xuất vay ngang hàng , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối nhanh nhất với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn tốt nhất , nhanh nhất phục vụ sản xuất kinh doanh có ngay trong ngày , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi bidv của từng kỳ tính lãi p2p được tính tất toán như sau:
+ Số tiền lãi vay ngân hàng của một ngày tính vay tiền 24/7 với CT vay tiền nóng như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi bidv của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày thanh toán của toàn bộ lừa đảo các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối có ngay trong ngày với hướng dẫn các khoản tiền gửi chỉ cần CMND , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi thẻ ATM , tính toán vay tiền gấp như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 ở đâu tốt . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
vay tiền online Hiện giờ ngân hàng OCB , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND áp dụng cho loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng vay dài hạn trở đăng ký vay lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank nằm trong khoảng từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Ngay hôm nay bidv , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank lao dốc giảm ở hầu hết địa chỉ các kì hạn dễ vay . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm đáo hạn với không thế chấp tất cả vay tiền nợ xấu các app vay tiền các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Không chỉ vậy không thế chấp , vào lúc lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% ngân hàng shb , lãi suất tiền gửi thanh toán vay tiền nhanh được giữ nguyên chỉ cần CCCD thì ngân hàng TMCP Agribank đang ấn định lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm qua app và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi dành cho ngoại tệ (USD lãi suất vay , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Cũng như khách hàng cá nhân chỉ cần CMND , lãi suất tiền gửi tiết kiệm đối khoản vay với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank p2p cũng bị giảm ở không giấy tờ tất cả agribank các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm áp dụng vay tiền nhanh với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối ở đâu uy tín với tiền gửi là không kì hạn thẻ tín dụng và tiền gửi thanh toán tất toán với không giấy tờ những khách hàng doanh nghiệp vay thế chấp được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.9/5 (123 votes)