Lãi suất ngân hàng Vietinbank hiện nay
1 đăng ký vay . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank
Lãi suất ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục điều chỉnh giảm từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % ở không thẩm định tất cả web vay các kì hạn link web . Biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank áp dụng vay tiền nóng với khách hàng cá nhân sau khi giảm ở mức từ 3,7% - 6%/năm vay ngân hàng , áp dụng tại webapp vay tiền các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng giấy tờ photo và trên 36 tháng.
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | ||||||
Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức (Không mbbank bao gồm tổ chức tín dụng) | ||||||
VND | USD | EUR | VND | USD | EUR | ||
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,00 | - | 0,20 | 0,00 | - | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
12 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
trả góp tháng Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
không thế chấp Trên 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 |
Cho đến giờ lãi suất 0 , Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn ngắn dưới 1 tháng góp ngày sẽ áp dụng 0,2%/năm vay trả góp , lãi suất không kì hạn dành cho khách hàng cá nhân cụ thể là 0,1%/năm.
Đối ở đâu uy tín với khách hàng tổ chức (ngoại trừ tổ chức tín dụng) vay tiền nhanh , biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở đâu uy tín cũng tiếp tục giảm sâu xuống từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % chỉ cần CCCD . Phạm vi lãi suất nằm trong phạm vi 3,7% - 5,5%/năm vay dài hạn .
Mặt khác mbbank , ngân hàng TMCP VietinBank thẻ tín dụng cũng huy động tiền gửi đối góp tháng với đồng USD (lãi suất 0%/năm) vay tiền nhanh và EUR (lãi suất trung bình ở 0,1 - 0,2%/năm) vay ngang hàng . trường hợp muốn quy đổi từ USD vay trực tuyến hoặc EUR ra đồng VNĐ vay dài hạn thì thẻ tín dụng sẽ tuỳ vào bảng tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm quy đổi.
2 vay dài hạn . Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng Vietinbank
lãi suất thấp Hiện giờ miễn phí lãi suất , lãi suất vay vốn ngân hàng Vietinbank lãi suất vay được quy định cụ thể dễ vay , dựa vào từng sản phẩm vay vốn không giấy tờ , lãi suất thấp nhất là 7.5%/năm.
Gói vay | Lãi suất vay (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ | 7.5% | 3 tỷ | 7 năm |
Vay mua không mất lãi , xây dựng lãi suất thấp , sửa chữa nhà ở ngân hàng OCB và nhận quyền sử dụng đất ở | 7.7% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay mua xe ô tô tiêu dùng | 7.7% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Vay chứng minh tài chính | 7.7% | 100% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay phát triển nông nghiệp nông thôn | 7% | 80% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay du học nước ngoài | 7.7% | 80% chi phí | 10 năm |
Vay cá nhân kinh doanh tại chợ | 7.5% | 70% giá trị sạp chợ | 7 năm |
Vay kinh doanh nhà hàng dịch vụ , khách sạn | 7.5% | 80% nhu cầu | 7 năm |
Vay mua nhà dự án | 7.7% | 80% giá trị vốn | 20 năm |
Vay mua ô tô kinh doanh | 7.5% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
4.9/5 (122 votes)